DEVIflex 18T (DTIP18T) - 29 м
Отзывов: 0
Артикул: 140F1239
- Есть в наличии
- 13 915 руб.
Теплый пол DEVI | 140F1239 | Deviflex DTIP 18Т - 29 м.
Готовая секция нагревательного кабеля Deviflex DTIP 18Т - 29 м. ( артикул 140F1239 ) представляет собой двухжильный нагревательный кабеля резистивного типа диаметром 6,9 мм с защитным экраном. Многослойная высокотемпературная изоляция греющих жил выполнена с добавками самозатухающих компонентов. Данная модель нагревательного кабеля выпускается длиной 29,0 м. с холодным соединительным проводом, питающим нагревательный кабель.
Применение теплого пола Deviflex DTIP 18Т - 29 м.
Секции нагревательного кабеля этой серии применяются для установки теплого пола в качестве основного или дополнительного подогрева напольной поверхности в жилых и нежилых помещениях. Удельная мощность тепловыделения может регулироваться шагом укладки греющего кабеля, чем объясняется универсальность их применения. Нагревательные секции DTIP 18Т можно устанавливать под любое напольное покрытие. При этом они устанавливаются в слой стяжки из песчано-бетонной смеси толщиной от 30 до 70 мм.
Комплектация теплого пола Deviflex DTIP 18Т - 29 м.
✓ Нагревательный кабель Deviflex DTIP 18Т;
✓ Фирменная упаковочная коробка;
✓ Паспорт Deviflex DTIP 18Т;
✓ Гарантийный талон.
Внимание: Приобретите термостат для Вашего теплого пола!
✓ Фирменная упаковочная коробка;
✓ Паспорт Deviflex DTIP 18Т;
✓ Гарантийный талон.
Внимание: Приобретите термостат для Вашего теплого пола!
Характеристики теплого пола Deviflex DTIP 18Т.
Основные характеристики
Бренд : | Devi |
Страна производитель : | Дания / Польша |
Цвет : | Red (красный) |
Технические характеристики изделия
Длина кабеля : | 7,3 м. |
Мощность изделия, при напр. 220В : | 120 Вт. |
Мощность изделия, при напр. 230В : | 134 Вт. |
Площадь обогрева при шаге между линиями кабеля 12,5 см. : | 0,91 м.кв. ( мощность 130 Вт/м.кв, при 220В ) |
Площадь обогрева при шаге между линиями кабеля 10,0 см. : | 0,73 м.кв. ( мощность 165 Вт/м.кв, при 220В ) |
Площадь обогрева при шаге между линиями кабеля 7,5 см. : | 0,54 м.кв. ( мощность 220 Вт/м.кв, при 220В ) |
Сопротивление : | 410,3 Ом. |
Общие технические характеристики кабеля
тип кабеля | двухжильный экранированный |
номинальное напряжение | ~220 … 240 В |
удельная мощность кабеля | 16,4 Вт/м при 220 В; 18 Вт/м при 230 В |
диаметр | 6,9 мм |
мин. диаметр изгиба | 4 см |
холодный проводник, питающий нагревательный кабель | 2,3 м. DTCL, сечение 3х1,5мм (7...90), 3х2,5 (105...170) м |
экран | 100% покрытие, алюминиевая фольга с дренажной луженой медной жилой 0,5 мм2 |
внутренняя изоляция | РЕХ сшитый полиэтилен |
наружная изоляция | поливинилхлорид PVC 105°C огнеупорный |
максимальная температура | 65°C |
допуски на сопротивление | -5% … +10% |
допуски на длину | +2% +10 см ... -2% -10 см |
Дополнительная информация
Гарантия : | 20 лет |
Срок службы : | не менее 50 лет |
Сертифицирован : | ГН, ССПБ, ГОСТ Р, IEC 800, DEMKO, CE |
Основные характеристики
Бренд : | Devi |
Страна производитель : | Дания / Польша |
Цвет : | Red (красный) |
Технические характеристики изделия
Длина кабеля : | 29,0 м. |
Мощность изделия, при напр. 220В : | 489 Вт. |
Мощность изделия, при напр. 230В : | 535 Вт. |
Площадь обогрева при шаге между линиями кабеля 12,5 см. : | 3,63 м.кв. ( мощность 130 Вт/м.кв, при 220В ) |
Площадь обогрева при шаге между линиями кабеля 10,0 см. : | 2,90 м.кв. ( мощность 165 Вт/м.кв, при 220В ) |
Площадь обогрева при шаге между линиями кабеля 7,5 см. : | 2,18 м.кв. ( мощность 220 Вт/м.кв, при 220В ) |
Сопротивление : | 98,6 Ом |
Общие технические характеристики кабеля
тип кабеля | двухжильный экранированный |
номинальное напряжение | ~220 … 240 В |
удельная мощность кабеля | 16,4 Вт/м при 220 В; 18 Вт/м при 230 В |
диаметр | 6,9 мм |
мин. диаметр изгиба | 4 см |
холодный проводник, питающий нагревательный кабель | 2,3 м. DTCL, сечение 3х1,5мм (7...90), 3х2,5 (105...170) м |
экран | 100% покрытие, алюминиевая фольга с дренажной луженой медной жилой 0,5 мм2 |
внутренняя изоляция | РЕХ сшитый полиэтилен |
наружная изоляция | поливинилхлорид PVC 105°C огнеупорный |
максимальная температура | 65°C |
допуски на сопротивление | -5% … +10% |
допуски на длину | +2% +10 см ... -2% -10 см |
Дополнительная информация
Гарантия : | 20 лет |
Срок службы : | не менее 50 лет |
Сертифицирован : | ГН, ССПБ, ГОСТ Р, IEC 800, DEMKO, CE |
Показать еще...